TABLA DE RATIOS PARA FEDERAR EN EL AÑO 2011 CLUBES
MODALIDAD | CATEGORIA | CLUBES | TERRITORIO | DEPORTES |
AUTONOMICA | Mayores Juveniles Infantiles | 28,00 18,00 8,00 | Comunidad Andaluza | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía y Raquetas de Nieve. |
A | Mayores Juveniles Infantiles | 53,00 48,10 20,20 | España | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía y Raquetas de Nieve. |
B-I + BTT | Mayores Juveniles Infantiles | 82,90 78,00 40,00 | España | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía, Raquetas de Nieve y BTT. |
B-I + ESPELEOLOGIA | Mayores Juveniles Infantiles | 85,00 80,10 41,00 | España | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía , Raquetas de Nieve y ESPELEOLOGIA. |
B-I + BTT + ESPELEOLOGIA | Mayores Juveniles Infantiles | 90,50 85,60 47,00 | España | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía, Raquetas de Nieve, BTT y ESPELEOLOGIA. |
B-II | Mayores Juveniles Infantiles | 97,50 92,60 73,80 | España, Europa y Marruecos | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía y Raquetas de Nieve. |
B-II + BTT | Mayores Juveniles Infantiles | 105,50 100,60 81,65 | España, Europa y Marruecos | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía, Raquetas de Nieve y BTT. |
B-II + ESPELEOLOGIA | Mayores Juveniles Infantiles | 115,00 110,10 91,80 | España, Europa y Marruecos | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía, Raquetas de Nieve y ESPELEOLOGIA. |
B-II + BTT + ESPELEOLOGIA | Mayores Juveniles Infantiles | 123,90 119,00 100,25 | España, Europa y Marruecos | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía, Raquetas de Nieve, BTT y ESPELEOLOGIA. |
B-III | Mayores Juveniles Infantiles | 127,70 122,85 104,50 | Todo el Mundo | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía y Raquetas de Nieve. |
B-III + BTT | Mayores Juveniles Infantiles | 143,50 138,60 119,65 | Todo el Mundo | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía, Raquetas de Nieve y BTT. |
B-III + ESPELEOLOGIA | Mayores Juveniles Infantiles | 153,00 148,10 129,80 | Todo el Mundo | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía, Raquetas de Nieve y ESPELEOLOGIA. |
B-III + BTT + ESPELEOLOGIA | Mayores Juveniles Infantiles | 161,90 157,00 138,25 | Todo el Mundo | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Alpinismo, Escalada, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras de Montaña, Esquí de Travesía, Raquetas de Nieve, BTT y ESPELEOLOGIA. |
Infantil: Nacidos desde 01/01/1998 hasta 31/12/2011 ( ambos inclusive ).
Juveniles: Nacidos desde 01/01/1993 hasta 31/12/1997 ( ambos inclusive ).
Mayores: Nacidos desde 01/01/1934 hasta 31/12/1992 ( ambos inclusive ).
NOTA: TODO DUPLICADO DE LICENCIAS POR ROBO, PERDIDA O AMPLIACION, TENDRAN UN COSTE ADICIONAL DE 3,00 € ( Aprobado por Junta Directiva ).
* CON LOS SUPLEMENTOS DE TARJETAS COMO SON BTT Y ESPELEOLOGIA LOS DEPORTISTAS ESTARIAN CUBIERTOS EN USO PARTICULAR, NO ESTANDO CUBIERTOS EN COMPETICIONES QUE ORGANICEN OTRAS FEDERACIÓNES DEPORTIVAS EXCEPTUANDO LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑIMO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario